Qual é a lista atualizada de produtos isentos de Imposto de Importação? Antes de tudo, é preciso entender mais sobre esse tributo! Se trata da alíquota que incide quando mercadorias estrangeiras dão entrada em território nacional.
O imposto federal é cobrado por muitos países, sendo utilizado para controle das importações e equilíbrio dos valores de mercado e da cadeia produtiva.
“O fato gerador do Imposto de Importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro (…)”. – Decreto-Lei nº. 37, de 1966, Art. 1º, caput, com a redação dada pelo Art. 1º do Decreto-Lei nº. 2.472, de 1988.
Apesar da divergência de opiniões em torno da necessidade ou não desse imposto, ele tem como principal função a regulação da atividade econômica.
Por incrível que pareça, seu impacto na arrecadação geral dos tributos federais não é tão alto, sendo responsável por cerca de 3% apenas do total de impostos recolhidos.
Por ser membro do bloco econômico Mercosul, o Brasil adota a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) para classificar as mercadorias que dão entrada no país.
Após analisar a tabela para encontrar a NCM que melhor se adequa à mercadoria, deve-se consultar a Tarifa Externa Comum (TEC), também destinada aos países-membros do Mercosul, para saber qual alíquota do Imposto de Importação será aplicada neste item.
Assim, multiplicando-se o Valor Aduaneiro pelo percentual descrito na TEC é possível chegar o valor do Imposto de Importação devido.
II = Valor Aduaneiro x (alíquota do II)
No caso da bagagem, a base de cálculo é o valor dos bens que ultrapassem a cota de isenção e a alíquota é de cinquenta por cento.
Para saber se o produto possui ou não benefícios concedidos pelo governo (como isenção ou suspensão), é necessário analisar esses fatores:
Leia mais sobre benefícios fiscais: Como recuperar Impostos de Importação?
Para beneficiar a economia, trazer bem-estar para a sociedade, equilibrar as contas públicas e manter a indústria nacional em pleno funcionamento, o governo adota diversas formas de controle econômico, sendo a isenção (ou a redução) do Imposto de Importação uma das medidas que temos acompanhado bastante nos últimos meses e iremos falar um pouco sobre ela.
Frequentemente, diferentes setores da economia pedem ao governo a redução ou a isenção desse imposto para determinado produto a fim de aumentar sua margem de lucro, reduzir prejuízos e até mesmo equilibrar a oferta e a demanda.
Recentemente, por exemplo, a indústria siderúrgica levantou um pedido para isenção do II do aço. No início deste ano, a pedido dos transportadores de carga, o governo zerou o Imposto de Importação sobre pneus.
Já o setor agropecuário, um dos mais relevantes para a economia brasileira, constantemente solicita a isenção do II de determinados itens que estão elevando a inflação no Brasil.
Leia mais: Como estão a exportação e a importação de aço no Brasil?
Lembrando que o governo pode também aumentar o Imposto de Importação quando deseja frear as importações de determinado produto.
Na guerra comercial entre China e Estados Unidos foi possível perceber muitas sanções e tarifas unilaterais e retaliações de um país para o outro.
Existem diversos motivos pelos quais o governo pode intervir na alíquota do Imposto de Importação, são eles:
Falando sobre a saúde, no ano passado, logo no início da pandemia de Covid-19 no Brasil, a Câmara de Comércio Exterior (Camex) criou a chamada “Lista COVID”, destinada a incluir mercadorias de combate à pandemia que teriam suas alíquotas de Imposto de Importação zeradas.
A princípio, a medida (que teve início com a publicação da Portaria ME nº 158/2020) vigeria até o mês de setembro de 2020, mas como a pandemia continuou avançando pelo país e pelo mundo, o prazo foi prorrogado para que o enfrentamento ao vírus fosse cada vez mais eficaz, eliminando burocracias e reduzindo os custos.
Atualmente, a lista já conta com mais de 500 itens, entre eles:
Normativa | NCM | Descrição do Item |
Resolução 31 | 1702.60.20 | Xarope de frutose (levulose) |
Resolução 22 | 2207.10.90 | Ex 001 – Exceto para fins carburantes, conforme especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP ** Corrigido pela RESOLUÇÃO Nº 28, DE 1º DE ABRIL DE 2020 |
Resolução 17 | 2207.20.19 | Ex 001 – Álcool etílico com um teor alcoólico, em volume, igual ou superior a 70 % vol, impróprios para consumo humano |
Resolução 22 | 2208.90.00 | Ex 001 – Solução de álcool etílico não desnaturado, contendo, em volume, 75% de álcool etílico |
Resolução 22 | 2501.00.90 | Ex 001 – Cloreto de sódio puro |
Resolução 32 | 2801.20.90 | Ex 001 – Iodo, exceto sublimado |
Resolução 22 | 2804.40.00 | Ex 001 – Oxigênio medicinal |
Resolução 22 | 2811.21.00 | Ex 001 – Dióxido de carbono medicinal |
Resolução 22 | 2811.29.90 | Ex 001 – Óxido nitroso medicinal |
Resolução 31 | 2833.29.70 | Ex 001 – Para aplicação medicinal |
Resolução 22 | 2836.50.00 | – Carbonato de cálcio |
Resolução 22 | 2847.00.00 | Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com ureia. |
Resolução 22 | 2853.90.90 | Ex 001 – Ar comprimido medicinal |
Resolução 31 | 2905.44.00 | — D-glucitol (sorbitol) |
Resolução 32 | 2907.19.90 | Ex 001 – Propofol |
Resolução 22 | 2915.90.41 | Ácido láurico |
Resolução 32 | 2922.29.90 | Ex 001 – Dobutamina |
Resolução 32 | 2922.50.99 | Ex 001 – Salbutamol |
Resolução 32 | 2923.90.20 | Ex 001 – Succinilcolina |
Resolução 31 | 2924.29.13 | Acetaminofen (paracetamol) |
Resolução 32 | 2924.29.49 | Ex 001 – Fosfato de oseltamivir |
Resolução 32 | 2924.29.52 | Metoclopramida e seu cloridrato |
Resolução 32 | 2925.29.23 | Clorexidina e seus sais |
Resolução 32 | 2932.19.10 | Ranitidina e seus sais |
Resolução 32 | 2933.11.11 | Dipirona |
Resolução 32 | 2933.29.93 | Ondansetron e seus sais |
Resolução 32 | 2933.33.63 | Fentanilo |
Resolução 32 | 2933.39.15 | Haloperidol |
Resolução 32 | 2933.39.46 | Omeprazol |
Resolução 22 | 2933.49.90 | Ex 001 – Cloroquina |
Resolução 22 | 2933.49.90 | Ex 002 – Difosfato de cloroquina |
Resolução 22 | 2933.49.90 | Ex 003- Dicloridrato de cloroquina |
Resolução 22 | 2933.49.90 | Ex 004 – Sulfato de hidroxicloroquina |
Resolução 44 | 2933.59.29 | Ex 001 – Lopinavir |
Resolução 32 | 2933.91.42 | Lorazepam |
Resolução 32 | 2933.91.53 | Midazolam e seus sais |
Resolução 44 | 2933.99.99 | Ex 001 – Levosimendana |
Resolução 44 | 2934.10.90 | Ex 001 – Ritonavir |
Resolução 44 | 2934.30.90 | Ex 001 – Levomepromazina |
Resolução 17 | 2934.99.34 | Ácidos nucleicos e seus sais |
Resolução 44 | 2934.99.39 | Ex 006 – Ribavirina |
Resolução 32 | 2934.99.99 | Ex 001 – Ácido clavulânico e seus sais |
Resolução 31 | 2936.29.21 | Vitamina D3 (colecalciferol) |
Resolução 31 | 2936.29.29 | Ex 001 – Vitamina D2 (ergocalciferol) |
Resolução 44 | 2937.19.90 | Ex 001 – Vasopressina |
Resolução 32 | 2937.21.20 | Hidrocortisona |
Resolução 32 | 2937.90.90 | Ex 001 – Epinefrina |
Resolução 32 | 2937.90.90 | Ex 002 – Norepinefrina |
Resolução 44 | 2939.11.22 | Ex 001 – Codeína |
Resolução 32 | 2939.11.61 | Morfina |
Resolução 32 | 2939.11.62 | Cloridrato e sulfato de morfina |
Resolução 32 | 2939.11.69 | Outros |
Resolução 32 | 2939.19.00 | Ex 001 – Atracúrio |
Resolução 32 | 2939.79.90 | Ex 001 – Atropina |
Resolução 32 | 2939.79.90 | Ex 002 – Ipratrópio e seus sais |
Resolução 32 | 2941.10.20 | Amoxicilina e seus sais |
Resolução 32 | 2941.10.90 | Ex 001 – Piperaciclina |
Resolução 44 | 2941.40.11 | Ex 001 – Cloranfenicol |
Resolução 32 | 2941.50.10 | Claritromicina |
Resolução 32 | 2941.90.31 | Ceftriaxona e seus sais |
Resolução 32 | 2941.90.39 | Ex 001 – Ceftazidima |
Resolução 32 | 2941.90.49 | Ex 001 – Amicacina e seus sais |
Resolução 22 | 2941.90.59 | Ex 001 – Azitromicina |
Resolução 32 | 2941.90.62 | Anfotericina B e seus sais |
Resolução 32 | 2941.90.89 | Ex 001 – Vancomicina |
Resolução 32 | 2941.90.99 | Ex 001 – Meropenem |
Resolução 32 | 2941.90.99 | Ex 002 – Tazobactam |
Resolução 32 | 3001.90.10 | Ex 001 – Heparina Sódica |
Resolução 32 | 3001.90.90 | Ex 001 – Enoxaparina |
Resolução 22 | 3002.12.29 | Ex 001 – Imunoglobulina G (IgG) e Imunoglobulina M (IgM) ** Corrigido pela RESOLUÇÃO Nº 28, DE 1º DE ABRIL DE 2020 |
Resolução 22 | 3002.12.35 | Imunoglobulina G, liofilizada ou em solução |
Resolução 22 | 3002.15.90 | Ex 029 – Kits de teste para Covid-19, baseados em reações imunológicas |
Resolução 44 | 3002.15.90 | Ex 030 – Contendo tocilizumabe |
Resolução 32 | 3003.10.12 | Ex 001 – Contendo amoxicilina e clavulanato de potássio |
Resolução 32 | 3003.10.19 | Ex 001 – Contendo piperaciclina e tazobactam |
Resolução 44 | 3003.20.11 | Ex 001 – Contendo cloranfenicol |
Resolução 22 | 3003.20.29 | Ex 001 – Azitromicina |
Resolução 32 | 3003.20.29 | Ex 002 – Contendo claritromicina |
Resolução 32 | 3003.20.59 | Ex 001 – Contendo ceftazidima |
Resolução 32 | 3003.20.59 | Ex 002 – Contendo ceftriaxona ou seus sais |
Resolução 32 | 3003.20.69 | Ex 001 – Contendo amicacina ou seus sais |
Resolução 32 | 3003.20.71 | Vancomicina |
Resolução 32 | 3003.20.99 | Ex 001 – Contendo meropenem |
Resolução 44 | 3003.39.29 | Ex 001 – Contendo vasopressina |
Resolução 32 | 3003.39.99 | Ex 001 – Contendo epinefrina |
Resolução 32 | 3003.39.99 | Ex 002 – Contendo hidrocortisona |
Resolução 32 | 3003.39.99 | Ex 003 – Contendo norepinefrina |
Resolução 44 | 3003.49.40 | Ex 001 – Contendo codeína |
Resolução 32 | 3003.49.90 | Ex 001 – Contendo atracúrio |
Resolução 32 | 3003.49.90 | Ex 002 – Contendo atropina |
Resolução 32 | 3003.49.90 | Ex 003 – Contendo ipratrópio ou seus sais |
Resolução 32 | 3003.49.90 | Ex 004 – Contendo morfina ou seus sais |
Resolução 22 | 3003.60.00 | Ex 001 – Contendo Cloroquina |
Resolução 31 | 3003.90.15 | Ex 001 – Contendo vitamina D3 (colecalciferol) |
Resolução 31 | 3003.90.19 | Ex 001 – Contendo vitamina D2 (ergocalciferol) |
Resolução 32 | 3003.90.49 | Ex 001 – Contendo dobutamina |
Resolução 32 | 3003.90.49 | Ex 002 – Contendo salbutamol |
Resolução 32 | 3003.90.51 | Ex 001 – Contendo metoclopramida ou seu cloridrato |
Resolução 31 | 3003.90.55 | Paracetamol; bromoprida |
Resolução 32 | 3003.90.57 | Ex 001 – Contendo clorexidina ou seus sais |
Resolução 32 | 3003.90.59 | Ex 001 – Contendo oseltamivir ou seus sais |
Resolução 32 | 3003.90.69 | Ex 001 – Contendo omeprazol |
Resolução 32 | 3003.90.69 | Ex 002 – Contendo ondansetron ou seus sais |
Resolução 32 | 3003.90.69 | Ex 003 – Contendo ranitidina |
Resolução 22 | 3003.90.79 | Ex 001 – Contendo Difosfato de cloroquina |
Resolução 22 | 3003.90.79 | Ex 002 – Contendo Dicloridrato de cloroquina |
Resolução 31 | 3003.90.79 | Ex 003 – Contendo Sulfato de hidroxicloroquina |
Resolução 32 | 3003.90.79 | Ex 004 – Contendo dipirona |
Resolução 32 | 3003.90.79 | Ex 005 – Contendo fentanilo |
Resolução 32 | 3003.90.79 | Ex 006 – Contendo haloperidol |
Resolução 32 | 3003.90.79 | Ex 007 – Contendo lorazepam |
Resolução 32 | 3003.90.79 | Ex 008 – Contendo midazolam ou seus sais |
Resolução 32 | 3003.90.79 | Ex 009 – Contendo omeprazol |
Resolução 32 | 3003.90.79 | Ex 010 – Contendo ondansetron ou seus sais |
Resolução 44 | 3003.90.79 | Ex 011 – Contendo levosimendana |
Resolução 44 | 3003.90.89 | Ex 001 – Contendo levomepromazina |
Resolução 44 | 3003.90.89 | Ex 002 – Contendo ribavirina |
Resolução 31 | 3003.90.99 | Ex 001 – Contendo sulfato de zinco |
Resolução 32 | 3003.90.99 | Ex 002 – Contendo heparina |
Resolução 32 | 3003.90.99 | Ex 003 – Contendo iodopovidona |
Resolução 32 | 3003.90.99 | Ex 004 – Contendo succinilcolina |
Resolução 44 | 3004.10.11 | Ex 001 – Contendo ampicilina |
Resolução 32 | 3004.10.12 | Ex 001 – Contendo amoxicilina e clavulanato de potássio |
Resolução 44 | 3004.10.14 | Penicilina G potássica |
Resolução 32 | 3004.10.19 | Ex 001 – Contendo piperaciclina e tazobactam |
Resolução 44 | 3004.20.11 | Ex 001 – Contendo cloranfenicol |
Resolução 22 | 3004.20.29 | Ex 001 – Azitromicina |
Resolução 31 | 3004.20.29 | Ex 002 – Contendo Claritomicina |
Resolução 44 | 3004.20.49 | Ex 001 – Contendo clindamicina |
Resolução 32 | 3004.20.59 | Ex 001 – Contendo ceftazidima |
Resolução 32 | 3004.20.59 | Ex 002 – Contendo ceftriaxona ou seus sais |
Resolução 44 | 3004.20.59 | Ex 003 – Contendo cefazolina |
Resolução 44 | 3004.20.59 | Ex 004 – Contendo cefepima |
Resolução 32 | 3004.20.69 | Ex 001 – Contendo amicacina ou seus sais |
Resolução 44 | 3004.20.69 | Ex 002 – Contendo gentamicina |
Resolução 32 | 3004.20.71 | Vancomicina |
Resolução 32 | 3004.20.99 | Ex 001 – Contendo meropenem |
Resolução 44 | 3004.20.99 | Ex 002 – Contendo cloridrato de doxiciclina |
Resolução 44 | 3004.20.99 | Ex 003 – Contendo nistatina |
Resolução 44 | 3004.32.10 | Ex 001 – Contendo prednisona |
Resolução 44 | 3004.32.10 | Ex 002 – Contendo succinato sódico de hidrocortisona |
Resolução 44 | 3004.32.10 | Ex 003 – Contendo acetato de dexametasona |
Resolução 44 | 3004.32.10 | Ex 004 – Contendo fosfato dissódico de dexametasona |
Resolução 44 | 3004.32.10 | Ex 005 – Contendo dexametasona |
Resolução 44 | 3004.32.10 | Ex 006 – Contendo prednisolona |
Resolução 44 | 3004.32.10 | Ex 007 – Contendo fosfato sódico de prednisolona |
Resolução 44 | 3004.32.10 | Ex 008 – Contendo acetato de prednisolona |
Resolução 44 | 3004.32.10 | Ex 009 – Contendo acetato de betametasona e fosfato dissódico de betametasona |
Resolução 44 | 3004.32.20 | Espironolactona |
Resolução 44 | 3004.39.29 | Ex 010 – Contendo vasopressina |
Resolução 32 | 3004.39.99 | Ex 001 – Contendo epinefrina |
Resolução 32 | 3004.39.99 | Ex 002 – Contendo hidrocortisona |
Resolução 32 | 3004.39.99 | Ex 003 – Contendo norepinefrina |
Resolução 44 | 3004.49.40 | Ex 001 – Contendo codeina e paracetamol |
Resolução 44 | 3004.49.40 | Ex 002 – Contendo codeína |
Resolução 44 | 3004.49.40 | Ex 003 – Contendo cloridrato de naloxona |
Resolução 32 | 3004.49.90 | Ex 001 – Contendo atracúrio |
Resolução 32 | 3004.49.90 | Ex 002 – Contendo atropina |
Resolução 32 | 3004.49.90 | Ex 003 – Contendo ipratrópio ou seus sais |
Resolução 32 | 3004.49.90 | Ex 004 – Contendo morfina ou seus sais |
Resolução 44 | 3004.49.90 | Ex 005 – Contendo brometo de ipratropio |
Resolução 44 | 3004.49.90 | Ex 006 – Contendo brometo de ipratrópio e bromidrato de fenoterol |
Resolução 44 | 3004.49.90 | Ex 007 – Contendo aminofilina |
Resolução 31 | 3004.50.50 | Ex 001 – Contendo vitamina D3 (colecalciferol) |
Resolução 31 | 3004.50.90 | Ex 001 – Contendo vitamina D2 (ergocalciferol) |
Resolução 44 | 3004.50.90 | Ex 002 – Contendo fitomenadiona (vitamina k) |
Resolução 44 | 3004.50.90 | Ex 003 – Contendo vitaminas do complexo B |
Resolução 44 | 3004.50.90 | Ex 004 – Contendo dimenidrinato e cloridrato de piridoxina (vitamina B6 ) |
Resolução 44 | 3004.50.90 | Ex 005 – Contendo dimenidrinato, cloridrato de piridoxina (vitamina B6 ), glicose e frutose |
Resolução 22 | 3004.60.00 | Ex 001 – Contendo Cloroquina |
Resolução 44 | 3004.90.29 | Ex 003 – Contendo cetoprofeno |
Resolução 44 | 3004.90.32 | Cloridrato de ketamina |
Resolução 44 | 3004.90.37 | Ex 001 – Contendo diclofenaco de sodio |
Resolução 32 | 3004.90.39 | Ex 011 – Contendo dobutamina |
Resolução 32 | 3004.90.39 | Ex 012 – Contendo salbutamol |
Resolução 44 | 3004.90.39 | Ex 013 – Contendo cloridrato de dextrocetamina |
Resolução 44 | 3004.90.39 | Ex 014 – Contendo tartarato metoprolol |
Resolução 44 | 3004.90.39 | Ex 015 – Contendo ácido tranexâmico |
Resolução 44 | 3004.90.39 | Ex 016 – Contendo cloridrato de dopamina |
Resolução 32 | 3004.90.41 | Ex 001 – Contendo metoclopramida ou seu cloridrato |
Resolução 44 | 3004.90.42 | Ex 001 – Contendo atenolol |
Resolução 44 | 3004.90.43 | Ex 001 – Contendo lidocaína, sem vasoconstritor |
Resolução 44 | 3004.90.43 | Ex 002 – Contendo cloridrato de lidocaina |
Resolução 32 | 3004.90.45 | Paracetamol; bromoprida |
Resolução 32 | 3004.90.47 | Ex 001 – Contendo clorexidina ou seus sais |
Resolução 32 | 3004.90.49 | Ex 001 – Contendo oseltamivir ou seus sais |
Resolução 44 | 3004.90.49 | Ex 002 – Contendo cloridrato de verapamil |
Resolução 44 | 3004.90.54 | Cloridrato de amiodarona |
Resolução 32 | 3004.90.59 | Ex 001 – Contendo ranitidina |
Resolução 44 | 3004.90.59 | Ex 002 – Contendo monoidrato de isossorbida |
Resolução 44 | 3004.90.61 | Ex 001 – Contendo sulfametoxazol e trimetoprima |
Resolução 44 | 3004.90.64 | Ex 001 – Contendo diazepam |
Resolução 44 | 3004.90.65 | Ex 001 – Contendo fenitoína sódica |
Resolução 44 | 3004.90.66 | Ex 001 – Contendo metronidazol |
Resolução 22 | 3004.90.69 | Ex 043 – Contendo Difosfato de cloroquina |
Resolução 22 | 3004.90.69 | Ex 044 – Contendo Dicloridrato de cloroquina |
Resolução 22 | 3004.90.69 | Ex 045 – Contendo Sulfato de hidroxicloroquina |
Resolução 32 | 3004.90.69 | Ex 046 – Contendo dipirona |
Resolução 32 | 3004.90.69 | Ex 047 – Contendo fentanilo |
Resolução 32 | 3004.90.69 | Ex 048 – Contendo haloperidol |
Resolução 32 | 3004.90.69 | Ex 049 – Contendo lorazepam |
Resolução 32 | 3004.90.69 | Ex 050 – Contendo midazolam ou seus sais |
Resolução 44 | 3004.90.69 | Ex 051 – Contendo etomidato |
Resolução 44 | 3004.90.69 | Ex 052 – Contendo ciprofloxacino 500 mg |
Resolução 44 | 3004.90.69 | Ex 053 – Contendo lactato de milrinona |
Resolução 44 | 3004.90.69 | Ex 054 – Contendo flumazenil |
Resolução 44 | 3004.90.69 | Ex 055 – Contendo cloridrato de dexmedetomidine |
Resolução 44 | 3004.90.69 | Ex 056 – Contendo carvedilol |
Resolução 44 | 3004.90.69 | Ex 057 – Contendo captopril |
Resolução 44 | 3004.90.69 | Ex 058 – Contendo fenobarbital sódico |
Resolução 44 | 3004.90.69 | Ex 059 – Contendo fenobarbital |
Resolução 44 | 3004.90.69 | Ex 060 – Contendo besilato de anlodipino |
Resolução 44 | 3004.90.69 | Ex 061 – Contendo fluconazol |
Resolução 44 | 3004.90.69 | Ex 062 – Contendo cloridrato de hidralazina |
Resolução 44 | 3004.90.69 | Ex 063 – Contendo clonazepam |
Resolução 44 | 3004.90.69 | Ex 064 – Contendo cloridrato de clonidina |
Resolução 44 | 3004.90.69 | Ex 065 – Contendo maleato de dexclorfeniramina |
Resolução 44 | 3004.90.69 | Ex 066 – Contendo levosimendana |
Resolução 44 | 3004.90.73 | Ex 001 – Contendo tenoxicam |
Resolução 44 | 3004.90.75 | Ex 001 – Contendo deslanosídio |
Resolução 44 | 3004.90.76 | Ex 001 – Contendo furosemida |
Resolução 44 | 3004.90.78 | Ex 002 – Contendo ritonavir |
Resolução 44 | 3004.90.79 | Ex 027 – Contendo brometo de rocurônio |
Resolução 44 | 3004.90.79 | Ex 028 – Contendo levofloxacino |
Resolução 44 | 3004.90.79 | Ex 029 – Contendo adenosina |
Resolução 44 | 3004.90.79 | Ex 030 – Contendo hidroclorotiazida |
Resolução 44 | 3004.90.79 | Ex 031 – Contendo butilbrometo de escopolamina |
Resolução 44 | 3004.90.79 | Ex 032 – Contendo bissulfato de clopidogrel |
Resolução 44 | 3004.90.79 | Ex 033 – Contendo digoxina |
Resolução 44 | 3004.90.79 | Ex 034 – Contendo linezolida |
Resolução 44 | 3004.90.79 | Ex 035 – Contendo levomepromazina |
Resolução 44 | 3004.90.79 | Ex 036 – Contendo ribavirina |
Resolução 22 | 3004.90.99 | Ex 021 – Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), acondicionado para uso interno ou externo como medicamento, inclusive como antisséptico para a pele. Apenas coberto aqui se em doses ou embalagens para venda a retalho (inclusive diretamente a hospitais) para esse uso |
Resolução 31 | 3004.90.99 | Ex 022 – Contendo sulfato de zinco |
Resolução 32 | 3004.90.99 | Ex 023 – Contendo heparina |
Resolução 32 | 3004.90.99 | Ex 024 – Contendo iodopovidona |
Resolução 32 | 3004.90.99 | Ex 025 – Solução isotônica contendo cloreto de sódio, cloreto de potássio e cloreto de cálcio diidratado, podendo conter ou não lactato de sódio |
Resolução 32 | 3004.90.99 | Ex 026 – Solução de cloreto de sódio isotônica (0,9%) |
Resolução 32 | 3004.90.99 | Ex 027 – Contendo succinilcolina |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 028 – Contendo cloreto de suxametônio |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 029 – Solução de ringer com lactato |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 030 – Sais para reidratação oral |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 031 – Solução injetável, contendo de glicose |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 032 – Solução injetável, contendo bicarbonato de sódio |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 033 – Solução injetável, contendo sulfato de magnésio |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 034 – Contendo alteplase |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 035 – Solução injetável, contendo gliconato de cálcio |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 036 – Água estéril para injeção |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 037 – Solução injetável, contendo glicose |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 038 – Contendo colagenase |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 039 – Solução injetável, contendo fosfato de potássio monobásico e dibásico |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 040 – Solução contendo 3,5% de gelatina |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 041 – Solução contendo 12% de glicerina |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 042 – Solução injetável 6%, contendo hidroxietilamido e cloreto de sódio, com grau de substituição molar de 0,38 a 0,45 e com peso molecular de 130.000 daltons |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 043 – Solução oral, contendo lactulose |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 044 – Solução injetável, contendo enoxaparina |
Resolução 44 | 3004.90.99 | Ex 045 – Solução injetável, contendo enoxaparina sódica |
Resolução 32 | 3005.10.20 | Ex 001 – Fita cirúrgica autoadesiva, hipoalergênica |
Resolução 22 | 3005.90.12 | De copolímeros de ácido glicólico e ácido láctico |
Resolução 22 | 3005.90.19 | Outros |
Resolução 22 | 3005.90.20 | Campos cirúrgicos, de falso tecido |
Resolução 22 | 3005.90.90 | Ex 001 – Pastas, gazes, ligaduras, palitos de algodão e artigos semelhantes, impregnados ou revestidos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados em formas ou embalagens para venda a varejo para uso médico |
Resolução 32 | 3006.70.00 | Ex 001 – Gel condutor para utilização em procedimentos de ECG ou de ultrassom |
Resolução 32 | 3006.70.00 | Ex 002 – Gel lubrificante para procedimentos médicos |
Resolução 31 | 3302.90.90 | Ex 002 – Aromatizante para medicamentos |
Resolução 44 | 3304.99.90 | Ex 001 – Preparação para conservação ou cuidados da pele, à base de ácidos graxos essenciais, lecitina de soja, vitamina A e vitamina E |
Resolução 32 | 3401.11.10 | Ex 001 – Sabão medicinal, em barra |
Resolução 32 | 3401.11.90 | Ex 001 – Outros sabões de toucador, em barra |
Resolução 32 | 3401.20.90 | Ex 001 – Sabão líquido ou em pó |
Resolução 32 | 3401.30.00 | Ex 001 – Sabonete líquido |
Resolução 33 | 3701.10.10 | Ex 001 – Placa de fósforo (Image Plate) |
Resolução 33 | 3701.10.10 | Ex 002 – Filmes radiográficos planos, sensibilizados em uma face |
Resolução 33 | 3701.10.29 | Ex 001 – Filmes radiográficos planos, sensibilizados nas duas faces |
Resolução 17 | 3808.94.19 | Ex 001 – Outros desinfetantes em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em aplicações domissanitárias |
Resolução 17 | 3808.94.29 | Ex 001 – Gel antisséptico, à base de álcool etílico 70%, contendo, entre outros, umectantes, espessante e regulador de pH, próprio para higienização das mãos |
Resolução 22 | 3808.94.29 | Ex 002 – Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), acondicionado como soluções de limpeza para superfícies ou aparelhos |
Resolução 31 | 3808.94.29 | Ex 003 – Desinfetante para dispositivos médicos |
Resolução 33 | 3808.94.29 | Ex 004 – Toalha impregnada com Gluconato de clorexidina para higiene de pacientes em isolamento |
Resolução 44 | 3808.94.29 | Ex 005 – Solução de limpeza à base de ácido peracético |
Resolução 22 | 3822.00.90 | Ex 001 – Kits de teste para COVID-19, baseados no teste de ácido nucleico da reação em cadeia da polimerase (PCR) |
Resolução 33 | 3824.99.89 | Ex 001 – Cloreto de sódio e suplemento para meio de cultura, tipo penicilina g + estreptomicina |
Resolução 33 | 3824.99.89 | Ex 002 – Suplemento para meio de cultura, tipo penicilina g + estreptomicina, aspecto físico líquido, concentração 10.000 ui + 10 mg/ml |
Resolução 22 | 3906.90.19 | Outros (Polímeros acrílicos em formas primárias, Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo, em água) |
Resolução 22 | 3906.90.43 | Carboxipolimetileno, em pó |
Resolução 31 | 3913.90.20 | Goma xantana |
Resolução 33 | 3917.40.90 | Ex 003 – Conector de plástico para infusão |
Resolução 31 | 3921.13.90 | Ex 001 – Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de poliuretano, exceto as do item 3921.13.10 |
Resolução 32 | 3923.29.10 | Ex 001 – Saco de eliminação de resíduos de risco biológico, com impressão “Bio Hazard”, de polipropileno autoclavável, com 50 ou 70 mícrons de espessura, de capacidade inferior ou igual a 1.000 cm3 |
Resolução 32 | 3923.29.90 | Ex 001 – Saco de eliminação de resíduos de risco biológico, com impressão “Bio Hazard”, de polipropileno autoclavável, com 50 ou 70 mícrons de espessura, de capacidade superior a 1.000 cm3 |
Resolução 17 | 3926.20.00 | Ex 001 – Vestuário e seus acessórios de proteção, de plástico |
Resolução 17 | 3926.20.00 | Ex 002 – Luvas de proteção, de plástico |
Resolução 17 | 3926.90.40 | Artigos de laboratório ou de farmácia |
Resolução 17 | 3926.90.90 | Ex 024 – Presilha plástica para máscara de proteção individual, própria para prender o tirante de fixação na cabeça do usuário (Retificação 17) |
Resolução 17 | 3926.90.90 | Ex 025 – Clip nasal plástico, próprio para máscara de proteção individual (Retificação 17) |
Resolução 17 | 3926.90.90 | Ex 026 – Máscaras de proteção, de plástico (Retificação 17) |
Resolução 17 | 3926.90.90 | Ex 027 – Almofadas de plástico de espuma, com correias de velcro, protetores de braço integrados e apoio de cabeça, correias para o corpo, lençóis de elevação, apertos de mão e máscaras faciais, dos tipos utilizados para posicionamento de pacientes durante procedimentos médicos (Retificação 17) |
Resolução 17 | 3926.90.90 | Ex 028 – Cortinas estéreis de uso único e coberturas de plástico, do tipo usado para proteger o campo estéril nas salas cirúrgicas (Retificação 17) |
Resolução 17 | 3926.90.90 | Ex 029 – Decantadores estéreis de plásticos de poliestireno, cada um dos tipos utilizados para transferir produtos assépticos ou medicamentos de ou para sacos, frascos ou recipientes de vidro estéreis (Retificação 17) |
Resolução 17 | 3926.90.90 | Ex 030 – Recipientes de plástico moldado, com presilhas para reter os fios-guia durante procedimentos cirúrgicos (Retificação 17) |
